Разборка DAF. Трансмиссия
 Показать таблицей
| Артикул | Производитель | Фото | Описание | Цена | Наличие | Доставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874356g | Разборка DAF | ![]()  | Пластина DAF Состояние 4 из 5  | 2110.00 | 2 | На складе | Подробнее | 
| 1726508g | Разборка DAF | ![]()  | Трубка охлаждения ретардера КПП подающая DAF Состояние 3 из 5  | 2000.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1794917g | Разборка DAF | ![]()  | Тяга КПП DAF Состояние 4 из 5  | 1870.00 | 4 | На складе | Подробнее | 
| 1295198g | Разборка DAF | ![]()  | Шестерня 1-й передачи КПП z=47 DAF Состояние 4 из 5  | 1830.00 | 5 | На складе | Подробнее | 
| 1615918g | Разборка DAF | ![]()  | Кольцо синхронизатора КПП ZF AS Tronic DAF Состояние 4 из 5  | 1780.00 | 2 | На складе | Подробнее | 
| 1392537g | Разборка DAF | ![]()  | Вилка сцепления DAF Состояние 4 из 5  | 1780.00 | 2 | На складе | Подробнее | 
| 1998453g | Разборка DAF | ![]()  | Муфта синхронизатора DAF Состояние 4 из 5  | 1780.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1869862g | Разборка DAF | ![]()  | Крышка КПП DAF Состояние 4 из 5  | 1780.00 | 4 | На складе | Подробнее | 
| 1893372g | Разборка DAF | ![]()  | Зубчатое колесо синхронизатора DAF Состояние 4 из 5  | 1780.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1831948g | Разборка DAF | ![]()  | Вилка кпп DAF Состояние 4 из 5  | 1780.00 | 2 | На складе | Подробнее | 
| 1295177g | Разборка DAF | ![]()  | Шестерня задней передачи КПП 22 T. ZF 16S181/251 DAF XF105 Состояние 4 из 5  | 1340.00 | 4 | На складе | Подробнее | 
| 1833727g | Разборка DAF | ![]()  | Картер коробки передач DAF Состояние 4 из 5  | 13320.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1833727g | Разборка DAF | ![]()  | Картер коробки передач DAF Состояние 3 из 5  | 13320.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1616902g | Разборка DAF | ![]()  | Ретардер DAF Состояние 4 из 5  | 13320.00 | 3 | На складе | Подробнее | 
| 1362733g | Разборка DAF | ![]()  | Педаль сцепления DAF Состояние 4 из 5  | 1330.00 | 11 | На складе | Подробнее | 
| 1386956g | Разборка DAF | ![]()  | Карданный вал в сборе (фланец + крестовина) L1=110, L2=1840 DAF Состояние 4 из 5  | 10660.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1692865g | Разборка DAF | ![]()  | Бак для добавки Adblue V=50 DAF Состояние 3 из 5  | 1000.00 | 1 | На складе | Подробнее | 
| 1443531g | Разборка DAF | ![]()  | Цилиндр ПГУ DAF 75/85CF/F95/95XF  Состояние 3 из 5  | 1000.00 | 2 | На складе | Подробнее | 
















